
Jolteon
Lightning
Raw Market Value
$0.37
range $0.05 – $0.40
via TCGPlayer
Top graded value
$202.36
PSA 10
from real sold listings
188 recent sales tracked (180d).
Price History
Daily average sale price from eBay sold listings.
180d change
+$0.45 (+36.0%)
7D30D90D180D
Graded Prices
Verified prices across 7 grading services.
PSA
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | holofoil | $35.00 | $69.95 | $237.50 | $77.27 |
| PSA 10 | masterBallReverseHolofoil | $152.50 | $220.25 | $300.00 | $202.36 |
| PSA 10 | pokeBallReverseHolofoil | $33.00 | $47.50 | $79.99 | $61.39 |
| PSA 10 | reverseHolofoil | $35.00 | $47.50 | $74.95 | $58.70 |
| PSA 9 | cosmosHolofoil | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $19.99 |
| PSA 9 | holofoil | $12.99 | $19.50 | $37.75 | $26.72 |
| PSA 9 | masterBallReverseHolofoil | $10.50 | $35.00 | $60.44 | $33.32 |
| PSA 9 | pokeBallReverseHolofoil | $14.50 | $17.52 | $25.00 | $17.20 |
| PSA 9 | reverseHolofoil | $10.52 | $18.00 | $40.50 | $18.11 |
| PSA 8.5 | masterBallReverseHolofoil | $13.00 | $13.00 | $13.00 | $13.00 |
| PSA 8 | holofoil | $9.99 | $12.50 | $13.53 | $11.85 |
| PSA 8 | masterBallReverseHolofoil | $7.00 | $17.49 | $32.00 | $25.76 |
| PSA 8 | pokeBallReverseHolofoil | $11.51 | $20.00 | $20.00 | $18.80 |
| PSA 8 | reverseHolofoil | $12.50 | $19.99 | $19.99 | $18.62 |
| PSA 7 | holofoil | $6.00 | $8.00 | $11.50 | $10.24 |
| PSA 7 | masterBallReverseHolofoil | $7.01 | $7.26 | $7.50 | $7.31 |
| PSA 7 | pokeBallReverseHolofoil | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 |
Beckett (BGS)
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| BGS 9.5 | reverseHolofoil | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 |
| BGS 9 | holofoil | $11.00 | $11.64 | $12.28 | $11.52 |
| BGS 9 | reverseHolofoil | $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 |
CGC
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| CGC 10 | cosmosHolofoil | $41.00 | $41.50 | $42.00 | $41.60 |
| CGC 10 | holofoil | $15.99 | $23.05 | $30.00 | $24.34 |
| CGC 10 | masterBallReverseHolofoil | $84.00 | $84.00 | $84.00 | $84.00 |
| CGC 10 | pokeBallReverseHolofoil | $13.50 | $14.25 | $14.99 | $14.12 |
| CGC 10 | reverseHolofoil | $16.00 | $24.99 | $39.99 | $30.89 |
| CGC 9.5 | holofoil | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $7.56 |
| CGC 9.5 | masterBallReverseHolofoil | $15.00 | $21.98 | $28.95 | $26.40 |
| CGC 9 | cosmosHolofoil | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 |
| CGC 9 | holofoil | $4.00 | $8.99 | $15.50 | $12.30 |
| CGC 9 | masterBallReverseHolofoil | $20.00 | $20.95 | $24.00 | $22.36 |
| CGC 9 | pokeBallReverseHolofoil | $14.99 | $14.99 | $14.99 | $14.99 |
| CGC 9 | reverseHolofoil | $10.00 | $12.20 | $14.40 | $13.77 |
| CGC 8.5 | masterBallReverseHolofoil | $6.00 | $6.00 | $6.00 | $6.00 |
| CGC 8.5 | pokeBallReverseHolofoil | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
| CGC 8 | holofoil | $6.01 | $7.26 | $8.50 | $7.05 |
| CGC 5.5 | holofoil | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 |
SGC
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| SGC 10 | holofoil | $10.50 | $10.50 | $10.50 | $10.50 |
| SGC 9 | reverseHolofoil | $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 |
ACE
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE 10 | holofoil | $31.43 | $31.43 | $31.43 | $31.43 |
| ACE 9 | holofoil | $30.80 | $30.80 | $30.80 | $30.80 |
AGS
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| AGS 10 | cosmosHolofoil | $21.19 | $21.19 | $21.19 | $21.19 |
| AGS 10 | holofoil | $21.19 | $21.19 | $21.19 | $21.19 |
TAG
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| TAG 10 | masterBallReverseHolofoil | $145.00 | $145.00 | $145.00 | $145.00 |
| TAG 9 | cosmosHolofoil | $6.76 | $12.50 | $13.50 | $10.06 |
| TAG 9 | holofoil | $12.19 | $20.00 | $40.00 | $27.45 |
| TAG 8.5 | cosmosHolofoil | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 |
| TAG 8.5 | holofoil | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 |
Scan any card with your phone.
Point, identify, see real prices in seconds. Free download.
Recent Sales onebay
Real sold listings, most recent first.
- Aug 13, 2026$1.70
- Aug 12, 2026$7.50
- Aug 7, 2026$2.06
- Aug 5, 2026$4.99
- Aug 3, 2026$3.25
- Aug 3, 2026$1.70
- Jul 31, 2026$40.00
- May 22, 2026$50.00
- May 22, 2026$1.57
- May 22, 2026$1.45
- May 22, 2026$1.29
- May 22, 2026$1.25
- May 22, 2026$1.25
- May 22, 2026$0.99
- May 21, 2026$1.95
- May 21, 2026$0.99
- May 21, 2026$0.99
- May 21, 2026$0.99
- May 20, 2026$1.99
- May 20, 2026$1.85
- May 20, 2026$1.00
- May 19, 2026$2.50
- May 19, 2026$1.25
- May 18, 2026$1.98
- May 18, 2026$1.74
Final sold amounts in USD. Outbound links open the original eBay listing.
Other Jolteon prints
Different printings across sets.





