
Colorless
Raw Market Value
$1.32
range $0.35 – $1.32
via TCGPlayer
Top graded value
$395.63
PSA 10
from real sold listings
90 recent sales tracked (180d).
Price History
Daily average sale price from eBay sold listings.
180d change
+$1.57 (+157.0%)
7D30D90D180D
Graded Prices
Verified prices across 2 grading services.
PSA
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | firstEdition | $225.00 | $413.99 | $438.08 | $395.63 |
| PSA 10 | unlimited | $71.00 | $71.00 | $71.00 | $71.00 |
| PSA 9 | firstEdition | $14.00 | $25.00 | $30.00 | $24.60 |
| PSA 9 | unlimited | $11.00 | $17.80 | $28.00 | $21.39 |
| PSA 8 | firstEdition | $12.00 | $19.99 | $34.99 | $27.79 |
| PSA 8 | unlimited | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $17.00 |
| PSA 7 | firstEdition | $10.00 | $11.00 | $11.50 | $11.43 |
| PSA 6 | firstEdition | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $17.00 |
| PSA 5 | firstEdition | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
CGC
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| CGC 10 | firstEdition | $19.00 | $42.00 | $65.00 | $40.22 |
| CGC 10 | unlimited | $15.00 | $17.75 | $20.50 | $17.33 |
| CGC 9.5 | unlimited | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 |
| CGC 9 | firstEdition | $11.50 | $20.50 | $30.00 | $19.96 |
| CGC 9 | unlimited | $17.00 | $17.99 | $18.99 | $18.59 |
| CGC 8.5 | firstEdition | $6.00 | $8.00 | $10.00 | $9.58 |
| CGC 8.5 | unlimited | $4.99 | $6.00 | $7.00 | $6.83 |
| CGC 8 | firstEdition | $10.00 | $12.50 | $15.00 | $12.92 |
| CGC 8 | unlimited | $6.00 | $6.00 | $6.00 | $6.00 |
| CGC 7.5 | firstEdition | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 |
| CGC 7.5 | unlimited | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 |
| CGC 7 | unlimited | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 |
| CGC 6.5 | unlimited | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
Scan any card with your phone.
Point, identify, see real prices in seconds. Free download.
Recent Sales onebay
Real sold listings, most recent first.
- Aug 12, 2026$3.69
- Aug 12, 2026$2.00
- Aug 12, 2026$1.99
- Aug 11, 2026$1.99
- Aug 11, 2026$1.50
- Aug 11, 2026$1.24
- Aug 10, 2026$2.49
- Aug 10, 2026$1.62
- Aug 9, 2026$5.50
- Aug 8, 2026$5.33
- Aug 7, 2026$1.99
- Aug 6, 2026$3.25
- Aug 6, 2026$2.24
- Aug 4, 2026$2.99
- Aug 4, 2026$1.69
- Aug 3, 2026$5.46
- Aug 3, 2026$2.99
- Aug 2, 2026$7.50
- Aug 2, 2026$4.49
- Aug 2, 2026$2.19
- Aug 1, 2026$2.36
- Jul 30, 2026$1.59
- Jul 29, 2026$6.99
- Jul 29, 2026$2.49
- Jul 29, 2026$1.94
Final sold amounts in USD. Outbound links open the original eBay listing.